图片描述

青海大学 西宁市/综合类/公办/青海省

普通本科 211工程 双一流

官方电话:0971-5310697

官方网址:https://www.qhu.edu.cn/ 招生网址:https://zsw.qhu.edu.cn/

图片描述

青海大学

  • 创办时间1958年
  • 学历层次普通本科
  • 办学性质公办
  • 主管部门青海省
  • 学校类型综合类
  • 电子邮箱zsb@qhu.edu.cn
  • 占地面积 约3000亩
  • 青海省西宁市宁大路251号
    1. 主校区 青海省西宁市宁大路251号

省分数线

  • 年份 批次 招生类型 最低分/最低位次 省控线 专业组 选科要求
  • 2022 地方专项计划本科批 普通类 409/7098 325 青海
  • 2022 国家专项计划本科批 普通类 392/8912 325 青海
  • 2022 本科一段 普通类 365/12245 335 青海
  • 2022 本科专项计划批 省内乡村振兴专项计划普通班 390/9153 335 青海
  • 2022 本科专项计划批 省内民族地区教育高质量发展专项计划藏文班 371/11430 335 青海
  • 2022 本科专项计划批 省内生态专项普通班 363/12510 335 青海
  • 2022 本科专项计划批 省内民族地区教育高质量发展专项计划普通班 321/18847 335 青海
  • 2022 地方专项计划本科批 普通类 453/2144 399 青海
  • 2022 本科一段 普通类 434/3187 409 青海
  • 2022 本科专项计划批 省内民族地区教育高质量发展专项计划藏文班 480/1191 409 青海
  • 2022 本科专项计划批 省内乡村振兴专项计划普通班 435/3118 409 青海
  • 2022 本科专项计划批 省内民族地区教育高质量发展专项计划普通班 415/4477 409 青海

专业分数线

  • 专业名称 录取批次 平均分 最低分/最低位次 选科要求
  • 临床医学 本科一段 483 458/3748
  • 口腔医学 本科一段 474 458/3748
  • 麻醉学 本科一段 450 432/5523
  • 藏医学(藏文班) 本科一段 440 422/695
  • 藏药学(藏文班) 本科一段 427 413/879