图片描述

贵州师范大学 贵阳市/师范类/公办/贵州省

普通本科

官方电话:0851-86701855,0851-88909960

官方网址:https://www.gznu.edu.cn/ 招生网址:http://zjc.gznu.edu.cn/sdzs/

图片描述

贵州师范大学

  • 创办时间1941年
  • 学历层次普通本科
  • 办学性质公办
  • 主管部门贵州省
  • 学校类型师范类
  • 电子邮箱zjc@gznu.edu.cn
  • 占地面积 约2800亩
  • 宝山校区:贵州省贵阳市云岩区宝山北路11...
    1. 主校区 宝山校区:贵州省贵阳市云岩区宝山北路116号,花溪校区:贵州省贵...

省分数线

  • 年份 批次 招生类型 最低分/最低位次 省控线 专业组 选科要求
  • 2022 国家专项计划本科批 普通类 492/28375 451 贵州
  • 2022 本科一批 普通类 488/29946 451 贵州
  • 2022 地方专项计划本科批 普通类 482/32825 451 贵州
  • 2022 本科二批 普通类 440/57484 360 贵州
  • 2022 本科提前批 优师专项计划 548/10325 451 贵州
  • 2022 本科二批 少数民族预科班 402/89759 360 贵州
  • 2022 本科二批 中外合作办学 360/131419 360 贵州
  • 2022 本科一批 普通类 571/5659 549 贵州
  • 2022 国家专项计划本科批 普通类 569/6000 549 贵州
  • 2022 地方专项计划本科批 普通类 568/6211 549 贵州
  • 2022 本科二批 普通类 542/11533 471 贵州
  • 2022 本科提前批 普通类 531/14965 471 贵州
  • 2022 本科提前批 优师专项 591/3147 549 贵州
  • 2022 本科提前批 历史学优师专项 575/5122 471 贵州
  • 2022 本科二批 少数民族预科班 504/25628 471 贵州
  • 2022 本科二批 中外合作办学 471/44405 471 贵州

专业分数线

  • 专业名称 录取批次 平均分 最低分/最低位次 选科要求
  • 数学与应用数学(优师专项) 本科提前批 - 556/8621
  • 物理学(优师专项) 本科提前批 - 551/9674
  • 生物科学(优师专项) 本科提前批 - 549/10133
  • 化学(优师专项) 本科提前批 - 548/10325